Cập nhật bảng giá xe Toyota mới nhất tháng 10/2025 tại Việt Nam – niêm yết từ 405 Triệu VND đến 4,615 tỷ VNĐ.
Giá trên chưa bao gồm các ưu đãi GIẢM TRỪ TIỀN MẶT. Mọi chi tiết liên hệ Hotline: 0815 406 070 để được tư vấn nhiệt tình hỗ trợ nhanh nhất.
* Click vào từng ảnh xe để biết thêm thông tin chi tiết và chương trình ưu đãi
| Toyota Veloz Cross 1.5E CVT | 638.000.000 đ |
| Toyota Veloz Cross 1.5G CVT | 660.000.000 đ |
| Toyota Vios 1.5E MT | 458.000.000 đ |
| Toyota Vios 1.5E CVT | 488.000.000 đ |
| Toyota Vios 1.5G CVT | 545.000.000 đ |
| Toyota Corolla Altis 1.8G | 725.000.000 đ |
| Toyota Corolla Altis 1.8V | 780.000.000 đ |
| Toyota Corolla Altis 1.8HEV | 870.000.000 đ |
| Toyota Camry 2.0Q | 1.220.000.000 đ |
| Toyota Camry 2.5 HEV MID | 1.460.000.000 đ |
| Toyota Camry 2.5HEV TOP | 1.530.000.000 đ |
| Toyota Fortuner 2.4AT 4X2 | 1.055.000.000 đ |
| Toyota Fortuner Legender 2.4AT 4X2 | 1.185.000.000 đ |
| Toyota Fortuner Legender 2.7AT 4X2 | 1.290.000.000 đ |
| Toyota Fortuner Legender 2.7AT 4X4 | 1.395.000.000 đ |
| Toyota Fortuner Legender 2.8AT 4X4 | 1.350.000.000 đ |
| Toyota Avanza Premio 1.5 MT | 558.000.000 đ |
| Toyota Avanza Premio 1.5 CVT | 598.000.000 đ |
| Toyota Wigo 1.2 G | 405.000.000 đ |
| Toyota Hilux 2.4 4×4 MT | 668.000.000 đ |
| Toyota Hilux 2.4 4×2 AT | 706.000.000 đ |
| Toyota Hilux 2.8 4×4 AT Adventure | 999.000.000 đ |














